重要指標予定291010月5日(木)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 17:30 9月建設業購買担当者景気指数(PMI) 50.8 21:30 8月貿易収支 -650億ドル -653億ドル 21:30 前週分新規失業保険申請件数 20.4万件 ...
重要指標予定355010月4日(水)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 ポーランド中銀、政策金利 6.00% 10:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 5.50% 16:50 9月サービス部門購買担当者景気指数(PM...
重要指標予定231010月3日(火)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 9:30 8月住宅建設許可件数 (前月比) -8.10% 12:30 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.10% 15:30 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0...
重要指標予定242010月2日(月)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 6:45 8月住宅建設許可件数(前月比) -5.20% 8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 5 6 8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行...
重要指標予定32409月29日(金)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 8:30 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.80% 2.70% 8:30 8月失業率 2.70% 2.60% 8:30 8月有効求人倍...
重要指標予定34009月28日(木)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 10:30 8月小売売上高(前月比) 0.50% 0.40% 18:00 9月消費者信頼感(確定値) -17.8 18:00 9月経済信頼感 93.3 21:00 9月消費者...
重要指標予定33209月27日(水)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 8:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨 10:30 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.90% 5.20% 21:30 8月耐久財受注(前月比) -5.20% ...
重要指標予定39809月26日(火)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 22:00 7月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) -1.20% 23:00 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) 71.4万件 70.0万件 23:00 8月新築住...
重要指標予定31709月25日(月)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 14:00 8月消費者物価指数(CPI)(前年比) 4.10% 3.90% 17:00 9月IFO企業景況感指数 85.7 ≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫ ...
重要指標予定35909月22日(金)経済指標予定指標内容 ※FX用語解説 前回値 予想値 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% 7:45 8月貿易収支 -11.07億NZドル 8:30 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.30% ...