指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | |||
7:45 | 8月貿易収支 | -11.07億NZドル | ||
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.30% | 3.00% | |
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 3.10% | 3.00% | |
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.30% | 4.30% | |
15:00 | 8月小売売上高(前月比) | -1.20% | ||
15:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | -3.20% | ||
15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | -1.40% | ||
15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | -3.40% | ||
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |||
16:15 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46 | ||
16:15 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46 | ||
16:30 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 39.1 | 39.2 | |
16:30 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.3 | 47.5 | |
17:00 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 43.5 | 43.7 | |
17:00 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.9 | 47.5 | |
17:30 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 43 | ||
17:30 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.5 | ||
21:30 | 7月小売売上高(前月比) | 0.10% | ||
21:30 | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.80% | ||
22:45 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.9 | 47.9 | |
22:45 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.5 | ||
22:45 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずと未
九星・・・二黒
太陰暦・・・八日
日柄と行事・・・会津若松会津祭
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉建築は凶
下段・・・黒日→物事成就せず何事も大凶日葬儀妨げなし
相場の波動・・・目先のポイントをつくる注意日
コメントフォーム