指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:30 | 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.80% | 2.70% | |
8:30 | 8月失業率 | 2.70% | 2.60% | |
8:30 | 8月有効求人倍率 | 1.29 | 1.29 | |
8:50 | 8月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.80% | -0.70% | |
8:50 | 8月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -2.30% | -4.40% | |
10:45 | 9月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51 | ||
10:45 | 9月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 51.8 | ||
15:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.20% | ||
15:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.40% | ||
16:55 | 9月失業者数(前月比) | 1.80万人 | ||
16:55 | 9月失業率 | 5.70% | ||
18:00 | 9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 5.20% | ||
18:00 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 5.30% | ||
21:00 | 8月貿易収支 | 160億ランド | ||
21:30 | 7月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.20% | ||
21:30 | 7月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.10% | ||
21:30 | 8月個人所得(前月比) | 0.20% | 0.50% | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.80% | 0.40% | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.30% | 3.50% | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.20% | 3.90% | |
22:45 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | 48.7 | 47.6 | |
23:00 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 67.7 | 67.7 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのえ寅
九星・・・四綠
太陰暦・・・十五日
日柄と行事・・・満月・十五夜(中秋の名月) 三りんぽう・万倍日 道元禅師忌
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・月徳→婚礼種まき家の増改築等に用いて吉の日
相場の波動・・・乱調子を演ずる日にして引け高のこと多し
コメントフォーム