まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
6:45 | (乳)2月住宅建設許可件数(前月比) | 16.50% | |
8:30 | (日)2月失業率 | 2.50% | 2.50% |
8:30 | (日)2月有効求人倍率 | 1.63 | 1.63 |
8:30 | (日)3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 1.10% | 1.10% |
8:50 | (日)2月鉱工業生産・速報値(前月比) | -3.40% | 1.30% |
8:50 | (日)2月鉱工業生産・速報値(前年比) | 0.30% | -1.20% |
8:50 | (日)2月小売業販売額(前年比) | 0.60% | 0.90% |
8:50 | (日)2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年比) | -3.30% | -1.00% |
9:01 | (英)3月GFK消費者信頼感調査 | -13 | -14 |
14:00 | (日)2月新設住宅着工戸数(前年比) | 1.10% | -0.10% |
15:00 | (南アフリカ)2月マネーサプライM3(前年比) | 5.09% | 5.20% |
16:00 | (トルコ)2月貿易収支 | -25.0億ドル | -22.0億ドル |
16:00 | (独)2月輸入物価指数(前月比) | -0.20% | 0.50% |
16:00 | (独)2月輸入物価指数(前年比) | 0.80% | 1.70% |
16:00 | (独)2月小売売上高指数(前月比) | 3.3% 2.9% | -0.90% |
16:00 | (独)2月小売売上高指数(前年比) | 2.60% | 2.20% |
16:45 | (仏)2月財政収支 | -173億ユーロ | |
16:45 | (仏)2月消費支出(前月比) | 1.20% | 0.20% |
16:45 | (仏)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.00% | 0.90% |
16:45 | (仏)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) | 1.30% | 1.30% |
17:00 | (スイス)3月KOF景気先行指数 | 92.4 | 93.9 |
17:55 | (独)3月失業者数(前月比) | -2.1万人 | -1.0万人 |
17:55 | (独)3月失業率 | 5.00% | 4.90% |
18:00 | (ノルウェー)3月失業率 | 2.50% | 2.40% |
18:30 | (英)2月消費者信用残高 | 11億ポンド | 9億ポンド |
18:30 | (英)2月マネーサプライM4(前月比) | 0.20% | |
18:30 | (英)2月マネーサプライM4(前年比) | 0.50% | |
18:30 | (英)10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.20% | 0.20% |
18:30 | (英)10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.30% | 1.30% |
18:30 | (英)10-12月期四半期経常収支 | -265億ポンド | -229億ポンド |
19:00 | (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
21:00 | (南アフリカ)2月貿易収支 | -131億ランド | |
21:30 | (加)1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.10% | 0.10% |
21:30 | (加)1月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 1.10% | 1.50% |
21:30 | (加)2月鉱工業製品価格(前月比) | -0.30% | |
21:30 | (加)2月原料価格指数(前月比) | 3.80% | |
21:30 | (米)2月個人所得(前月比) | -0.10% | 0.30% |
21:30 | (米)1月個人消費支出(PCE)(前月比) | -0.50% | 0.30% |
21:30 | (米)1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 1.70% | 1.40% |
21:30 | (米)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | (米)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.90% | 1.90% |
22:45 | (米)3月シカゴ購買部協会景気指数 | 64.7 | 61 |
23:00 | (米)2月新築住宅販売件数(前月比) | -6.90% | 2.10% |
23:00 | (米)2月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 60.7万件 | 62.0万件 |
23:00 | (米)3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 97.8 | 97.8 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと丑
九星・・・五黄
日柄と行事・・・
太陰暦・・・廿三日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・天恩→天より恩恵ある日吉事に大吉凶事に悪
相場の波動・・・一方に偏して動く 波動について駆引きせよ
コメントフォーム