■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (日) 5月失業率 | 2.60% | 2.80% |
8:30 | (日) 5月有効求人倍率 | 1.32 | 1.22 |
8:50 | (日) 5月鉱工業生産・速報値(前月比) | -9.80% | -5.70% |
8:50 | (日) 5月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -15.00% | -22.70% |
10:00 | (中) 6月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ||
14:00 | (日) 5月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -12.90% | -12.70% |
15:00 | (南ア) 5月マネーサプライM3(前年同月比) | 10.47% | |
15:00 | (英) 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -2.00% | -2.00% |
15:00 | (英) 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -1.60% | -1.60% |
15:00 | (英) 1-3月期四半期経常収支 | -56億ポンド | -150億ポンド |
15:30 | (瑞) 5月実質小売売上高(前年同月比) | -19.90% | |
15:45 | (仏) 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.10% | |
15:45 | (仏) 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 0.40% | |
15:45 | (仏) 5月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -2.90% | |
15:45 | (仏) 5月消費支出(前月比) | -20.20% | |
16:00 | (土) 5月貿易収支 | -45.6億ドル | |
16:00 | (瑞) 6月KOF景気先行指数 | 53.2 | 80 |
18:00 | (ユーロ) 6月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 0.10% | -0.10% |
18:00 | (ユーロ) 6月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 0.90% | 0.80% |
18:30 | (南ア) 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | -1.40% | -4.50% |
18:30 | (南ア) 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | -0.50% | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ||
21:00 | (南ア) 5月貿易収支 | -350億ランド | |
21:30 | (加) 4月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -7.20% | -10.50% |
21:30 | (加) 4月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | -5.80% | -16.00% |
22:00 | (米) 4月ケース・シラー米住宅価格指数 | 222.21 | |
22:00 | (米) 4月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 3.90% | |
22:45 | (米) 6月シカゴ購買部協会景気指数 | 32.3 | 42 |
23:00 | (米) 6月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 86.6 | 90 |
25:30:00 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ辰
九星・・・二黒
太陰暦・・・十日
日柄と行事・・・大祓・夏越祭
六曜・・・友引 →朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・ひらく →入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・翼 →旅行種まき以外百事凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・上寄りすると押し込み、安寄りすると踏み上げる
おはようございます。2020年も半年終了、いつもの『早い早い』です。
昨夜はスキャのつもりでドル円を少し再買いするも僅かに
目標に届かず薄利決済もせず居残りです…107.78(^^;
まぁ、どうにかします。
その他はまだ手出し出来そうにないのでチラチラ状態です。
オベンキョDaysが一段落したので今度は趣味の時間でも楽しみたい所、
本日もよろしくお願いします♪
アオさん、おはようございます。
月末ですね。
明日から今年の後半です。
本日も動きが読みにくいです。
出たとこ勝負でいきます。
頑張りましょう。
おやじ様、みな様、おはようございます。。
今日で一年の半分が終っちゃいますね・・・(ハヤイハヤイ)
昨夜は1,1251を1,12400と(これは起きている間に決済できました)
1,12785を1,12220です(就寝中に指値で決済されていました)
ありがとうございました。。
大雨になる地域もあるようですが、みな様も気を付けてくださいね。。
おやじ様、本日もよろしくお願いいたします^^
まみさん、おはようございます。
欧州で上げてNYで下げてくれたので良かったですね。
月末、頑張りましょう。