まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
07:45 | (NZ) 4月住宅建設許可 (前月比) | +14.7% | — |
10:30 | (豪) 4月住宅建設許可 (前月比) | +2.6% | -3.0% |
15:00 | (独) 4月小売売上高指数 (前月比) | -0.6% (-0.3%) |
+0.5% |
16:30 | (スウェーデン) 1-3月期GDP (前期比) | +0.9% | +0.5% |
16:55 | (独) 5月失業者数 | -0.7万人 | -1.0万人 |
16:55 | (独) 5月失業率 | 5.3% | 5.3% |
18:00 | (ユーロ圏) 5月経済信頼感 | 112.7 | 112.0 |
18:00 | (ユーロ圏) 5月消費者信頼感・確報 | 0.2 | 0.2 |
21:00 | (独) 5月消費者物価指数・速報 (前年比) | +1.6% | +2.0% |
21:15 | (米) 5月ADP全国雇用者数 | +20.4万人 | +19.0万人 |
21:30 | (米) 1-3月期GDP・改定 (前期比年率) | +2.3% | +2.3% |
21:30 | (米) 1-3月期個人消費・改定 (前期比年率) | +1.1% | +1.2% |
21:30 | (米) 1-3月期GDPデフレーター・改定 (前期比年率) | +2.0% | +2.0% |
21:30 | (米) 1-3月期コアPCEデフレーター・改定 (前期比年率) | +2.5% | +2.5% |
21:30 | (米) 4月卸売在庫 (前月比) | +0.3% | +0.5% |
21:30 | (加) 1-3月期経常収支 | -163.5億CAD | -181.5億CAD |
23:00 | (加) 加中銀政策金利発表 | 1.25% | — |
27:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ戌
九星・・・八白
日柄と行事・・・消費者の日
太陰暦・・・十六日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・とる→物の取入れに良く五穀取入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・ 高下しても結局安い日
コメントフォーム