まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:00 | (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * |
8:50 | (日)1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 4.3 | |
8:50 | (日)1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | 5.5 | |
9:30 | (豪)2月NAB企業景況感指数 | 7 | |
9:30 | (豪)1月住宅ローン件数(前月比) | -6.10% | |
17:30 | (スウェーデン)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -1.00% | 0.80% |
17:30 | (スウェーデン)2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.90% | 2.00% |
17:30 | (スウェーデン)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | -1.00% | 0.70% |
17:30 | (スウェーデン)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.00% | 2.00% |
18:30 | (英)1月商品貿易収支 | -121.02億ポンド | -122.00億ポンド |
18:30 | (英)1月貿易収支 | -32.29億ポンド | -35.00億ポンド |
18:30 | (英)1月鉱工業生産指数(前月比) | -0.50% | 0.20% |
18:30 | (英)1月鉱工業生産指数(前年比) | -0.90% | -1.30% |
18:30 | (英)1月製造業生産指数(前月比) | -0.70% | 0.20% |
18:30 | (英)1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.40% | 0.20% |
21:00 | (印)1月鉱工業生産(前年比) | 2.40% | 2.00% |
21:00 | (ブラジル)2月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前月比) | 0.32% | 0.30% |
21:30 | (米)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.00% | 0.20% |
21:30 | (米)2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.60% | 1.60% |
21:30 | (米)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | (米)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.20% | 2.20% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ申
九星・・・六白
日柄と行事・・・万倍日 奈良二月堂お水取り
太陰暦・・・六日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・とる→物の取入れに良く五穀取入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・翼→旅行種まき以外百事凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・強日柄にして押し目買い方針の日
コメントフォーム