まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
* | (中)1月貿易収支(米ドル) | 570.6億ドル | 320.0億ドル |
* | (中)1月貿易収支(人民元) | 3949.9億元 | 2359.5億元 |
8:50 | (日)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.60% | 0.40% |
8:50 | (日)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | -2.50% | 1.40% |
9:01 | (英)1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -19 | -20 |
15:30 | (印)1月卸売物価指数(WPI)(前年比) | 3.80% | 3.70% |
16:00 | (独)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.20% | 0.10% |
16:00 | (独)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.10% | 0.80% |
16:00 | (独)10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | 1.10% | 0.80% |
16:00 | (トルコ)12月経常収支 | 9.86億ドル | -15.0億ドル |
16:00 | (トルコ)12月鉱工業生産(前月比) | -0.30% | |
16:00 | (独)1月卸売物価指数(WPI)(前月比) | -1.20% | |
16:30 | (スイス)1月生産者輸入価格(前月比) | -0.60% | -0.40% |
17:30 | (スウェーデン)1月失業率 | 6.00% | 6.90% |
19:00 | (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.20% | 0.20% |
19:00 | (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.20% | 1.20% |
22:30 | (加)12月製造業出荷(前月比) | -1.40% | 0.70% |
22:30 | (加)12月新築住宅価格指数(前月比) | 0.00% | 0.00% |
22:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 23.4万件 | 22.5万件 |
22:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | 173.6万人 | 173.9万人 |
22:30 | (米)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.20% | 0.10% |
22:30 | (米)1月卸売物価指数(PPI)(前年比) | 2.50% | 2.10% |
22:30 | (米)1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | -0.10% | 0.20% |
22:30 | (米)1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年比) | 2.70% | 2.50% |
22:30 | (米)12月小売売上高(前月比) | 0.20% | 0.10% |
22:30 | (米)12月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.20% | 0.00% |
24:00 | (米)11月企業在庫(前月比) | 0.60% | 0.30% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ午
九星・・・七赤
日柄と行事・・・二の午 聖バレンタインデー
太陰暦・・・十日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・角→婚礼普請酒造吉葬儀凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・上寄りすると下押し、下寄りすると反発する日
おはようございます。今季初悪寒で「どっかでもらった?」と心配しましたが
夜中の内に発熱→解熱完了した模様…寒かっただけかな(笑)
ドル円はしつこいレンジを抜けたとあって元気ですね。
昨日はMy教科書通りの動きに遭遇出来たり噴値を取れたり嬉しかったです。
夕方丁度ヘッド&ショルダーの詳細確認中に「ポン円もしや?」とリアルチャートを確認、
見切り発射過ぎるタイミングで売りました(←超悪癖)
細かい高値安値予想やラインを引いて待っていると良い動きが見れました。
ただし外出中にて逆指値を放置、噴値で10p逆指値終了。。。
しかし丁度143.3付近を帰宅直後に見たので143.266→142.503(レート通知)で
バッチリ。目標まで待てたし来てくれて良かったです。
また変な入り方した事を反省しつつ今日は落ち着いて狙えます様に…
本日もよろしくお願いします(^▽^*)
アオさん、おはようございます。気をつけないといけないですね。
ドル高です。