指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.30% | ||
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.90% | ||
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.00% | ||
8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |||
16:00 | 11月小売売上高(前月比) | -0.30% | ||
16:00 | 11月小売売上高(前年同月比) | -2.70% | ||
16:00 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.10% | ||
16:00 | 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | -2.40% | ||
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.00% | ||
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.60% | ||
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.10% | ||
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 0.60% | ||
22:30 | 11月耐久財受注(前月比) | -5.40% | 2.20% | |
22:30 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.00% | ||
22:30 | 11月個人所得(前月比) | 0.20% | 0.40% | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.20% | 0.20% | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.00% | ||
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.30% | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.50% | 3.40% | |
24:00 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 67.9万件 | 68.7万件 | |
24:00 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | -5.60% | 1.20% | |
24:00 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 69.4 | 69.4 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ寅
九星・・・一白
太陰暦・・・十日
日柄と行事・・・冬至・三りんぽう
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・みつ→万物すべて満たされる良日で婚礼開業等に吉
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・買い場を探せ
コメントフォーム