指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 9 | 9 | |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 10 | ||
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 27 | 27 | |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 21 | ||
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 13.60% | 13.20% | |
16:00 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.20% | ||
16:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | 0.00% | ||
16:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 1.50% | ||
16:00 | 10月製造業生産指数(前月比) | 0.10% | ||
17:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.90% | ||
17:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.90% | ||
19:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | -1.10% | ||
19:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -6.90% | ||
22:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.50% | 0.10% | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.30% | ||
22:30 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.00% | 0.20% | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.40% | ||
25:00 | 7-9月期実質国内総生産(GDP、改定値)(前年比) | 5.50% | 5.50% | |
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% | |
28:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |||
30:30 | ブラジル中央銀行政策金利 | 12.25% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと巳
九星・・・一白
太陰暦・・・朔日
日柄と行事・・・新月・正月事始
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・軫→神祭土地買入れ婚礼吉
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・下寄り買い、上寄り売り
コメントフォーム