
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
[ポーランド] | ポーランド中銀、政策金利 | 5.75% | 5.75% | |
9:30 | [オーストラリア] | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.40% | 0.30% |
9:30 | [オーストラリア] | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 2.10% | 1.70% |
16:00 | [ドイツ] | 10月製造業新規受注(前月比) | 0.20% | |
16:00 | [ドイツ] | 10月製造業新規受注(前年同月比) | -4.30% | |
18:30 | [イギリス] | 11月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 45.6 | |
19:00 | [ユーロ] | 10月小売売上高(前月比) | -0.30% | |
19:00 | [ユーロ] | 10月小売売上高(前年同月比) | -2.90% | |
22:15 | [アメリカ] | 11月ADP雇用統計(前月比) | 11.3万人 | 12.0万人 |
22:30 | [アメリカ] | 10月貿易収支 | -615億ドル | -627億ドル |
24:00 | [カナダ] | カナダ銀行 政策金利 | 5.00% | 5.00% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ戌
九星・・・八白
太陰暦・・・廿四日
日柄と行事・・・
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・凶会→悪い事が集まる凶日吉事を行うのは禁物
相場の波動・・・足取りにつく日
コメントフォーム