指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
9:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.60% | ||
10:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5.50% | ||
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | -0.80% | ||
19:00 | 11月消費者信頼感(確定値) | |||
19:00 | 11月経済信頼感 | 93.3 | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.00% | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 3.80% | ||
22:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 4.90% | 5.00% | |
22:30 | 7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | 4.00% | ||
22:30 | 7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | 2.40% | ||
24:05 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
25:00 | 10月失業率 | 3.00% | ||
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと卯
九星・・・一白
太陰暦・・・十七日
日柄と行事・・・
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・壁→旅行婚礼万事に大吉日
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・弱象日 下押しをみせる日
コメントフォーム