指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.50% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.40% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.00% | ||
16:00 | 10月失業保険申請件数 | 2.04万件 | ||
16:00 | 10月失業率 | 4.00% | ||
16:00 | 9月失業率(ILO方式) | 4.20% | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査(期待指数) | -1.1 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査 | 2.3 | ||
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -0.10% | ||
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.10% | ||
19:30 | 7-9月期四半期失業率 | 32.60% | ||
22:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | ||
22:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.70% | ||
22:30 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | ||
22:30 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.10% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのえ子
九星・・・三碧
太陰暦・・・二日
日柄と行事・・・万倍日 世界糖尿病デー
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・のぞく→百凶を除き去る日で医療始めや種まき等に吉
二十八宿・・・翼→旅行種まき以外百事凶
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・目先の天底をつくる注意日
コメントフォーム