指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
ポーランド中銀、政策金利 | 5.75% | 5.50% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.00% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | 3.80% | ||
18:30 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
19:00 | 9月小売売上高(前月比) | -1.20% | ||
19:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | -2.10% | ||
21:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.30% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのえ午
九星・・・九紫
太陰暦・・・廿五日
日柄と行事・・・立冬・大つち
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・あやぶ→危うき日で何事にも控え目を心がけ旅行も凶
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・伐日→下のものが上を剋するとされ万事に悪日
相場の波動・・・強象日 高値をみる
コメントフォーム