指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
15:00 | 7月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.50% | ||
15:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | 1.80% | ||
15:00 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | 0.70% | ||
15:00 | 7月製造業生産指数(前月比) | 2.40% | ||
18:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | 0.50% | -1.00% | |
18:00 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | -1.20% | -0.40% | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.50% | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.20% | 3.60% | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.70% | 4.30% | |
27:00 | 8月月次財政収支 | -2208億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ戌
九星・・・二黒
太陰暦・・・廿九日
日柄と行事・・・世界の方の日
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・のぞく→百凶を除き去る日で医療始めや種まき等に吉
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・母倉→天より万の物恵みあり育つ日万に吉なり
相場の波動・・・戻り売りの日
コメントフォーム