■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | |||
日銀展望レポート | ||||
8:50 | 11月機械受注(前月比) | 5.40% | ||
8:50 | 11月機械受注(前年同月比) | 0.40% | ||
15:30 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |||
16:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | ||
16:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 10.70% | ||
16:00 | 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 6.30% | ||
17:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | ||
17:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 7.40% | ||
19:00 | 12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 9.20% | ||
19:00 | 12月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 5.20% | ||
22:30 | 12月小売売上高(前月比) | -0.60% | -0.80% | |
22:30 | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.20% | -0.40% | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.30% | 0.00% | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 7.40% | 6.80% | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.40% | 0.10% | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 6.20% | ||
23:15 | 12月鉱工業生産(前月比) | -0.20% | -0.10% | |
24:00 | 1月NAHB住宅市場指数 | 31 | 31 | |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
30:00 | 11月対米証券投資 | 1799億ドル | ||
30:00 | 11月対米証券投資(短期債除く) | 678億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのえ子
九星・・・四綠
太陰暦・・・廿七日
日柄と行事・・・初観音 姫路円教寺修正会
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・大安値は底入れとなる
コメントフォーム