■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
6:45 | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.80% | ||
8:30 | 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.80% | 0.60% | |
8:30 | 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.50% | 0.30% | |
8:30 | 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | -0.70% | -0.90% | |
16:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 1.30% | ||
16:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.90% | ||
16:00 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 1.30% | ||
16:00 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.10% | ||
16:00 | 1月小売売上高(前月比) | -3.70% | ||
16:00 | 1月小売売上高(前年同月比) | -0.90% | ||
16:00 | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | -3.60% | ||
16:00 | 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | -3.00% | ||
22:30 | 12月小売売上高(前月比) | 0.70% | ||
22:30 | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | 1.10% | ||
24:00 | 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 618万件 | 605万件 | |
24:00 | 1月中古住宅販売件数(前月比) | -4.60% | -2.10% | |
24:00 | 1月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.80% | 0.30% | |
24:00 | 2月消費者信頼感(速報値) | -8.5 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずえの寅
九星・・・三碧
太陰暦・・・十八日
日柄と行事・・・
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・たつ→万物を立て生ずる日で棟上げ開業婚礼等に吉
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・人気に逆行して動き、前後場歩調を変える
コメントフォーム