■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |||
---|---|---|---|---|---|
黒田東彦日銀総裁、発言 | |||||
14:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.20% | |||
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.10% | |||
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 3.40% | |||
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||||
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||||
22:30 | 11月個人所得(前月比) | 0.50% | 0.50% | ||
22:30 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | 1.30% | 0.50% | ||
22:30 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 5.00% | 5.70% | ||
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.40% | 0.40% | ||
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.10% | 4.10% | ||
22:30 | 11月耐久財受注(前月比) | -0.50% | 2.00% | ||
22:30 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.50% | 0.50% | ||
24:00 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 70.4 | 70.4 | ||
24:00 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 74.5万件 | 76.9万件 | ||
24:00 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | 0.40% | 3.20% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと巳
九星・・・一白
太陰暦・・・廿日
日柄と行事・・・上皇誕生日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・斗→井戸掘造作動土等は吉
下段・・・十死→黒日に次ぐ凶日なり殊に婚礼葬儀を忌む
相場の波動・・・一方に片寄って動く日
コメントフォーム