■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |||
---|---|---|---|---|---|
8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ||||
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 1.30% | |||
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 6.60% | |||
22:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2.10% | 2.10% | ||
22:30 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | 1.70% | |||
22:30 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | 4.50% | |||
24:00 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 634万件 | 654万件 | ||
24:00 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | 0.80% | 3.10% | ||
24:00 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 109.5 | 110.7 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ辰
九星・・・二黒
太陰暦・・・十九日
日柄と行事・・・冬至
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・吹き値売り方針の日
コメントフォーム