
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | [シンガポール] | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -1.80% | 1.10% |
| 9:30 | [オーストラリア] | 9月新規雇用者数 | -14.63万人 | -16.00万人 |
| 9:30 | [オーストラリア] | 9月失業率 | 4.50% | 4.90% |
| 10:30 | [中国] | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.80% | 0.90% |
| 10:30 | [中国] | 9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | 9.50% | 10.60% |
| 15:30 | [インド] | 9月卸売物価指数(WPI)(前年同月比) | 11.39% | 11.00% |
| 16:30 | [スウェーデン] | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.10% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.50% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.40% | |
| 21:30 | [アメリカ] | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.70% | 0.60% |
| 21:30 | [アメリカ] | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 8.30% | 8.80% |
| 21:30 | [アメリカ] | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.60% | 0.50% |
| 21:30 | [アメリカ] | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 6.70% | 7.10% |
| 21:30 | [アメリカ] | 前週分新規失業保険申請件数 | 32.6万件 | |
| 21:30 | [アメリカ] | 前週分失業保険継続受給者数 | 271.4万人 | |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと未
九星・・・八白
太陰暦・・・九日
日柄と行事・・・旧重陽の節句 鉄道の日
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・おさん→物事取り収める日で買付集金に用い障りなし
二十八宿・・・井→神祭井戸掘種まきは吉
下段・・・凶会→悪い事が集まる凶日吉事を行うのは禁物
相場の波動・・・飛び付き買い警戒の日 急伸高値は利入れ方針の事



コメントフォーム