
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
|---|---|---|---|---|
| [ポーランド] | ポーランド中銀、政策金利 | 0.10% | ||
| 8:50 | [日本] | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.30% | 0.40% |
| 8:50 | [日本] | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 1.30% | 1.70% |
| 8:50 | [日本] | 7月国際収支・貿易収支 | 6485億円 | 5410億円 |
| 23:00 | [カナダ] | カナダ銀行 政策金利 | 0.25% | 0.25% |
| 25:00 | [ロシア] | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | |
| 27:00 | [アメリカ] | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ||
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのと未
九星・・・八白
太陰暦・・・二日
日柄と行事・・・二日灸
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・壁→旅行婚礼万事に大吉日
下段・・・黒日→物事成就せず何事も大凶日葬儀妨げなし
相場の波動・・・気味の変化著しき日 逆張り方針良し



コメントフォーム