
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7:45 | [ニュージーランド] | 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 0.40% | |
| 15:00 | [イギリス] | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | |
| 15:00 | [イギリス] | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.70% | |
| 15:00 | [イギリス] | 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.10% | |
| 17:00 | [南アフリカ] | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.70% | |
| 17:00 | [南アフリカ] | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.20% | |
| 18:00 | [ユーロ] | 4月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 1.30% | |
| 18:00 | [ユーロ] | 4月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 0.80% | |
| 21:30 | [カナダ] | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | |
| 21:30 | [カナダ] | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.20% | |
| 27:00 | [アメリカ] | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ||
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと卯
九星・・・七赤
太陰暦・・・八日
日柄と行事・・・旧灌仏会 奈良唐招提寺うちわまき
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・壁→旅行婚礼万事に大吉日
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・目先の天底を司る 足取りに注意肝要



コメントフォーム