■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |||
---|---|---|---|---|---|
8:50 | 2月機械受注(前月比) | -4.50% | |||
8:50 | 2月機械受注(前年同月比) | 1.50% | |||
11:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 0.25% | |||
15:30 | 3月卸売物価指数(WPI)(前年同月比) | 4.17% | 6.24% | ||
16:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | |||
16:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.40% | |||
16:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | |||
16:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.50% | |||
18:00 | 2月鉱工業生産(前月比) | 0.80% | |||
18:00 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | 0.10% | |||
25:00:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ||||
27:00:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ辰
九星・・・八白
太陰暦・・・三日
日柄と行事・・・旧ひな祭 岐阜高山祭
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・たつ→万物を立て生ずる日で棟上げ開業婚礼等に吉
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・逆行日にして前日の足取りに反する日
コメントフォーム