まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:50 | (日)7月国内企業物価指数(前月比) | 0.20% | 0.30% |
8:50 | (日)7月国内企業物価指数(前年比) | 2.80% | 2.90% |
8:50 | (日)4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.20% | 0.30% |
8:50 | (日)4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | -0.60% | 1.40% |
10:30 | (豪)豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 | * | * |
13:30 | (日)6月第三次産業活動指数(前月比) | 0.10% | -0.30% |
15:00 | (ノルウェー)7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.60% | 0.30% |
15:00 | (ノルウェー)7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.60% | 2.60% |
15:45 | (仏)6月鉱工業生産指数(前月比) | -0.20% | 0.50% |
16:30 | (スウェーデン)7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.50% |
16:30 | (スウェーデン)7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.10% | 2.00% |
16:30 | (スウェーデン)7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | 0.50% |
16:30 | (スウェーデン)7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.20% | 2.20% |
17:30 | (英)6月貿易収支 | -123.62億ポンド | -119.00億ポンド |
17:30 | (英)6月鉱工業生産指数(前月比) | -0.40% | 0.40% |
17:30 | (英)6月製造業生産指数(前月比) | 0.40% | 0.30% |
17:30 | (香港)4-6月期四半期域内総生産(GDP)(前期比) | 2.20% | |
17:30 | (香港)4-6月期四半期域内総生産(GDP)(前年比) | 4.70% | 4.10% |
17:30 | (英)4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.20% | 0.40% |
17:30 | (英)4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.20% | 1.30% |
17:30 | (英)6月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.30% | 0.20% |
21:00 | (インド)6月鉱工業生産(前年比) | 3.20% | |
21:00 | (ブラジル)6月小売売上高指数(前年比) | 2.70% | 2.50% |
21:30 | (加)7月新規雇用者数 | 3.18万人 | |
21:30 | (加)7月失業率 | 6.00% | |
21:30 | (米)7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.20% |
21:30 | (米)7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.90% | 3.00% |
21:30 | (米)7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | (米)7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.30% | 2.30% |
27:00 | (米)7月月次財政収支 | -749億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ戌
九星・・・二黒
日柄と行事・・・館山安房神社祭 西鶴忌
太陰暦・・・廿九日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・みつ→万事すべて満たされる良日で婚礼開業等に吉
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・戻り売り方針の日
コメントフォーム