■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
(伯) ブラジル中央銀行政策金利 | 4.25% | 4.00% | |
(日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |||
6:45 | (NZ) 10-12月期四半期経常収支 | -63.51億NZドル | |
8:50 | (日) 2月貿易統計(通関ベース、季調済) | -2241億円 | 5566億円 |
8:50 | (日) 2月貿易統計(通関ベース、季調前) | -1兆3126億円 (-1兆3132億円) |
9700億円 |
17:00 | (南ア) 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | 0.80% |
17:00 | (南ア) 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.50% | 4.50% |
19:00 | (ユーロ) 1月貿易収支(季調済) | 222億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ) 1月貿易収支(季調前) | 231億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ) 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 1.20% | 1.20% |
19:00 | (ユーロ) 2月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 1.20% | 1.20% |
20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 55.40% | |
20:00:00 | (南ア) 1月小売売上高(前年同月比) | -0.40% | 0.50% |
21:30:00 | (加) 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | |
21:30 | (加) 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.40% | |
21:30 | (米) 2月住宅着工件数(年率換算件数) | 156.7万件 | 150.0万件 |
21:30 | (米) 2月住宅着工件数(前月比) | -3.60% | -4.30% |
21:30 | (米) 2月建設許可件数(年率換算件数) | 155.1万件 | 150.0万件 |
21:30 | (米) 2月建設許可件数(前月比) | 9.20% | -3.20% |
3:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 1.00-1.25% | 0.50-0.75% |
3:30 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのえ申
九星・・・九紫
太陰暦・・・廿四日
日柄と行事・・・庚申・万倍日
六曜・・・先勝→諸事急ぎ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・往亡→往って亡ぶ日で旅行移転婚礼等出行忌む
相場の波動・・・後場高のこと多し 前場安ければ買い狙い良し
本日の日銀とFOMCはなしです。
ごめんなさい。
おはようございます。
おやじサマ、消し忘れかと思いますがFOMCは今回中止でござりまする~~
色んな記事がある筈ですが、ブルームバーグより
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-03-15/Q796IDT1UM1401
>パウエル議長は(中略)FOMCの緊急会合を開いたため、17、18両日に予定されていた定例会合は中止になると説明。
また後程参ります♪
アオさん、おはようございます。
そうですね、FOMCと日銀はなしですね。
カレンダー通り書いたと思います。
訂正します。