まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
07:45 | (NZ) 5月住宅建設許可 (前月比) | -3.7% | — |
08:01 | (英) 6月GfK消費者信頼感 | -7 | -7 |
08:30 | (日) 5月失業率 | 2.5% | 2.5% |
08:30 | (日) 5月有効求人倍率 | 1.59 | 1.59 |
08:30 | (日) 6月東京都区部消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比) | +0.5% | +0.6% |
08:50 | (日) 5月鉱工業生産・速報 (前月比) | +0.5% | -1.0% |
15:00 | (独) 5月小売売上高指数 (前月比) | +2.3% (+1.6%) |
-0.5% |
15:45 | (仏) 6月消費者物価指数 (前年比) | +2.0% | +2.1% |
16:55 | (独) 6月失業者数 | -1.1万人 (-1.2万人) |
-0.8万人 |
16:55 | (独) 6月失業率 | 5.2% | 5.2% |
17:00 | (ノルウェー) 6月失業率 | 2.2% | 2.2% |
17:30 | (英) 5月消費者信用残高 | +18億GBP | +15億GBP |
17:30 | (英) 1-3月期経常収支 | -184億GBP | -180億GBP |
17:30 | (英) 1-3月期GDP・確報 (前期比) | +0.1% | +0.1% |
(英) 1-3月期GDP・確報 (前年比) | +1.2% | +1.2% | |
18:00 | (ユーロ圏) 6月消費者物価指数(HICP)・速報 (前年比) | +1.9% | +2.0% |
21:00 | (南ア) 5月貿易収支 | +11億ZAR | +60億ZAR |
21:30 | (加) 4月GDP (前月比) | +0.3% | 0.0% |
21:30 | (米) 5月コアPCEデフレーター (前月比) | +0.2% | +0.2% |
(米) 5月コアPCEデフレーター (前年比) | +1.8% | +1.9% | |
21:30 | (米) 5月個人所得 (前月比) | +0.3% | +0.4% |
21:30 | (米) 5月個人消費支出 (前月比) | +0.6% | +0.4% |
22:45 | (米) 6月シカゴ購買部協会景気指数 | 62.7 | 60.0 |
23:00 | (米) 6月ミシガン大消費者信頼感指数・確報 | 99.3 | 99.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ辰
九星・・・八白
日柄と行事・・・
太陰暦・・・十六日
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・鬼→婚礼は凶他は支障なし
下段・・・五墓→動土地固め柱立葬儀などを忌む墓運の日
相場の波動・・・ 弱体日にしてジリ安を辿るが悪目買い狙え
コメントフォーム