■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 6681億円 | |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 4209億円 | |
8:50 | (日)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.30% | 0.20% |
8:50 | (日)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | 1.30% | 0.90% |
9:01 | (英)10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -2 | -3 |
9:30 | (豪)10月新規雇用者数 | 1.47万人 | 1.60万人 |
9:30 | (豪)10月失業率 | 5.20% | 5.20% |
11:00 | (中)10月小売売上高(前年比) | 7.80% | 7.80% |
11:00 | (中)10月鉱工業生産(前年比) | 5.80% | 5.40% |
13:30 | (日)9月第三次産業活動指数(前月比) | 0.40% | 1.10% |
15:30 | (印)10月卸売物価指数(WPI)(前年比) | 0.33% | -0.24% |
16:00 | (独)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.10% | -0.10% |
16:00 | (独)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 0.40% | 0.40% |
16:00 | (独)7-9月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | 0.00% | 0.80% |
16:00 | (トルコ)9月鉱工業生産(前月比) | -2.80% | |
16:30 | (スイス)10月生産者輸入価格(前月比) | -0.30% | 0.00% |
16:45 | (仏)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | -0.10% | -0.10% |
16:45 | (仏)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年比) | 0.70% | 0.70% |
17:30 | (スウェーデン)10月失業率 | 7.10% | |
18:30 | (英)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
18:30 | (英)10月小売売上高(除自動車)(前年比) | 3.00% | 3.40% |
18:30 | (英)10月小売売上高(前月比) | 0.00% | 0.20% |
18:30 | (英)10月小売売上高(前年比) | 3.10% | 3.70% |
19:00 | (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.20% | 0.20% |
19:00 | (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.10% | 1.10% |
22:30 | (加)9月新築住宅価格指数(前月比) | 0.10% | 0.10% |
22:30 | (米)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.30% | 0.30% |
22:30 | (米)10月卸売物価指数(PPI)(前年比) | 1.40% | 0.90% |
22:30 | (米)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | -0.30% | 0.20% |
22:30 | (米)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年比) | 2.00% | 1.50% |
22:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.5万件 |
22:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | 168.9万人 | 168.5万人 |
24:00 | (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * |
28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | 7.75% | 7.50% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと卯
九星・・・九紫
日柄と行事・・・世界糖尿病デー
太陰暦・・・十八日
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・井→神祭井戸掘種まきは吉
下段・・・天火→天に火気甚だしく棟上げ屋根ふき等は凶
相場の波動・・・吹き値売り方針の日 下放れ突込みは見送れ
コメントフォーム