■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (豪)11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 92.8 | |
8:50 | (日)10月国内企業物価指数(前月比) | 0.00% | 1.20% |
8:50 | (日)10月国内企業物価指数(前年比) | -1.10% | -0.20% |
10:00 | (乳)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 1.00% | 0.75% |
16:00 | (独)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
16:00 | (独)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年比) | 1.10% | 1.10% |
17:30 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | 0.00% |
17:30 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.50% | 1.60% |
17:30 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.50% | 0.10% |
17:30 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 1.30% | 1.50% |
18:30 | (英)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | -0.10% |
18:30 | (英)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.70% | 1.60% |
18:30 | (英)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 1.70% | 1.70% |
18:30 | (英)10月小売物価指数(RPI)(前月比) | -0.20% | -0.10% |
18:30 | (英)10月小売物価指数(RPI)(前年比) | 2.40% | 2.20% |
18:30 | (英)10月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年比) | 1.70% | 1.50% |
19:00 | (欧)9月鉱工業生産(前月比) | 0.40% | -0.20% |
19:00 | (欧)9月鉱工業生産(前年比) | -2.80% | -2.30% |
20:00 | (南アフリカ)9月小売売上高(前年比) | 1.10% | 1.90% |
21:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.10% | |
21:00 | (ブラジル)9月小売売上高指数(前年比) | 1.30% | 2.50% |
22:00 | (露)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 0.90% | 1.80% |
22:30 | (米)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.00% | 0.30% |
22:30 | (米)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.70% | 1.70% |
22:30 | (米)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.10% | 0.20% |
22:30 | (米)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.40% | 2.40% |
25:00 | (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * |
28:00 | (米)10月月次財政収支 | 828億ドル | -1282億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ寅
九星・・・一白
日柄と行事・・・空也忌
太陰暦・・・十七日
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・たいら→吉凶共に平らかなる日で相談事吉溝堀は凶
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・月徳→婚礼種まき家の増改築等に用いて吉の日
相場の波動・・・前日の足取りに逆行して動く日
おはようございます。夜中にゴソゴソ片付けしてました。
もう着ない服とか「こんなのあったっけ」がチラホラ(--;
昨日は手出しする気にもなれず。実際は動いてるしハマリポジを
ほぼ建値回収のタイミングもあったのに。
4通貨だと決済どころか監視も横着になって「合計でOKならヨシ」的な
流れになる確率が高い自分です・・・
まぁ回収していたら再度変なエントリーしたんだろうという事に。
最近は本当にノンビリペースで向き合える様になってきて嬉しいです。
結果が徐々にでも伸びてくれるのがベストなのですが★
本日もよろしくお願いします(´▽`*)ノ
アオさん、おはようございます。
昨日は全般に円高でしたがポンドが振れましたね。
本日も頑張りましょう。