■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
* | (日)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | |
(日)日銀展望レポート | * | * | |
6:45 | (乳)9月住宅建設許可件数(前月比) | 0.80% | |
8:50 | (日)9月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.20% | 0.40% |
8:50 | (日)9月鉱工業生産・速報値(前年比) | -4.70% | -0.10% |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 5361億円 | |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5223億円 | |
9:00 | (乳)10月NBNZ企業信頼感 | -53.5 | |
9:01 | (英)10月GFK消費者信頼感調査 | -12 | -13 |
9:30 | (豪)9月住宅建設許可件数 (前月比) | -1.10% | 0.00% |
9:30 | (豪)9月住宅建設許可件数 (前年比) | -21.50% | -25.70% |
9:30 | (豪)7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) | 0.90% | 0.50% |
10:00 | (中)10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.8 | 49.8 |
14:00 | (日)9月新設住宅着工戸数(前年比) | -7.10% | -6.70% |
14:00 | (日)10月消費者態度指数・一般世帯 | 35.6 | 35.2 |
15:30 | (日)黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | * | * |
16:00 | (トルコ)9月貿易収支 | -25.0億ドル | -20.0億ドル |
16:00 | (独)9月小売売上高指数(前月比) | 0.50% -0.1% | 0.20% |
16:00 | (独)9月小売売上高指数(前年比) | 3.20% | 3.40% |
16:45 | (仏)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.30% | 0.10% |
16:45 | (仏)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) | 0.90% | 0.90% |
17:30 | (香)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.40% | -0.60% |
17:30 | (香)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 0.50% | -0.30% |
18:30 | (南アフリカ)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.30% | 0.40% |
18:30 | (南アフリカ)9月卸売物価指数(PPI)(前年比) | 4.50% | 4.30% |
19:00 | (欧)9月失業率 | 7.40% | 7.40% |
19:00 | (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.20% | 0.10% |
19:00 | (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.20% | 1.10% |
19:00 | (欧)10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年比) | 0.90% | 0.70% |
19:00 | (欧)10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年比) | 1.00% | 1.00% |
19:00 | (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
20:30 | (米)10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -24.80% | |
21:00 | (南アフリカ)9月貿易収支 | 68億ランド | 20億ランド |
21:30 | (加)(加)8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.00% | 0.20% |
21:30 | (加)8月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 1.30% | 1.40% |
21:30 | (加)9月鉱工業製品価格(前月比) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | (加)9月原料価格指数(前月比) | -1.80% | 2.50% |
21:30 | (米)7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.60% | 0.70% |
21:30 | (米)9月個人所得(前月比) | 0.40% | 0.30% |
21:30 | (米)9月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.10% | 0.30% |
21:30 | (米)9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 1.40% | 1.40% |
21:30 | (米)9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
21:30 | (米)9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.80% | 1.70% |
21:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 21.2万件 | 21.5万件 |
21:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | 168.2万人 | 168.0万人 |
22:45 | (米)10月シカゴ購買部協会景気指数 | 47.1 | 48.4 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと丑
九星・・・五黄
日柄と行事・・・万倍日 ハロウィン 世界勤倹デー
太陰暦・・・四日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・たいら→吉凶共に平らかなる日で相談事吉溝堀は凶
二十八宿・・・斗→井戸掘造作動土等は吉
下段・・・十死→黒日に次ぐ凶日で殊に婚礼・葬儀を忌む
相場の波動・・・押し目の時点にある時は買い方針 逆なら見送れ
コメントフォーム