
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
|---|---|---|---|
| * | (中)休場 | * | * |
| * | (印)休場 | * | * |
| * | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | 1.50% | 1.50% |
| 8:50 | (日)9月マネタリーベース(前年比) | 2.80% | |
| 14:00 | (日)9月消費者態度指数・一般世帯 | 37.1 | |
| 15:30 | (スイス)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.00% | 0.10% |
| 17:30 | (英)9月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 45 | 45 |
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -10.10% | |
| 21:15 | (米)9月ADP雇用統計(前月比) | 19.5万人 | 14.0万人 |
| 22:00 | (露)4-6月期実質国内総生産(GDP、確報値)(前年比) | 0.90% | 0.90% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ申
九星・・・七赤
日柄と行事・・・
太陰暦・・・四日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・弱含みの日 戻り売り方針で駆引きせよ



コメントフォーム