指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
6:45 | 9月貿易収支 | -22.91億NZドル | ||
8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.20% | 3.00% | |
8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 3.10% | 2.70% | |
8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.30% | 4.20% | |
15:00 | 9月小売売上高(前月比) | 0.40% | ||
15:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | -1.40% | ||
15:00 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.60% | ||
15:00 | 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | -1.40% | ||
17:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.80% | 1.80% | |
21:30 | 8月小売売上高(前月比) | 0.30% | ||
21:30 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | 1.00% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと亥
九星・・・一白
太陰暦・・・六日
日柄と行事・・・上皇后誕生日 えびす講・誓文払 釜石釜石祭
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・のぞく→百凶を除き去る日で医療始めや種まき等に吉
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉建築は凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・目先のポイントをつくる日
コメントフォーム