2021年3月9日更新
会社名 | USDJPY | AUDJPY | NZDJPY | ZARJPY | TRYJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
外為オンライン | -40 | 0 | -35 | 0 | -30 | 0 | -30 | 5 | -75 | 35 |
ヒロセ通商 | -83 | 2 | -57 | 2 | -59 | 4 | -17 | 7 | -76 | 46 |
JFX | -83 | 2 | -57 | 2 | -59 | 4 | -17 | 7 | -76 | 46 |
みんなのFX | -22 | 20 | -1 | 1 | -3 | 3 | -6.1 | 6.1 | -45 | 45 |
FXブロードネット | -39 | 3 | -30 | 1 | -30 | 2 | -250 | 60 | N/A | N/A |
DMMFX | -13 | 10 | -9 | 6 | -12 | 9 | -9 | 6 | N/A | N/A |
外為ジャパン | -13 | 10 | -9 | 6 | -12 | 9 | -9 | 6 | N/A | N/A |
FXプライム by GMO | -18 | 3 | -15 | 0 | -16 | 1 | -6 | 6 | -50 | 40 |
アイネット証券 | -46 | 11 | -25 | 5 | -37 | 7 | -22 | 12 | -147 | 47 |
ゴールデンウェイジャパン | -36 | 5 | -32 | 1 | -38 | 2 | -18 | 7 | -46 | 37 |
ひまわり証券 | -40 | 0 | -35 | 0 | -30 | 0 | -30 | 5 | N/A | N/A |
マネーパートナーズ | -89 | 3 | -76 | 1 | -69 | 1 | -29 | 2 | -89 | 11 |
インヴァスト証券 | -35 | 5 | -55 | 1 | -55 | 1 | -12 | 2 | -72 | 47 |
※1 業者間でスワップポイントの支払い日数に違いがあるため、1日分の表記としています。
※2 スワップポイントは、すべて1万通貨単位の表記としています。
※3 スワップポイントは、円建て表記となっています。
※4 ROは、ロールオーバー。
※5 当日のスワップを表示しています。
※6 前日の実績を表示しています。
※7 *** は、WEBサイトに表記がないことを表します。
※8 スワップポイントは、日々変動しますので必ず各業者のWEBサイトでご確認ください。
※9 上表に誤りがある場合は、info@dameoyaji.jpまでご一報いただけますと助かります^^