まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
* | (韓)休場 | * | * |
6:45 | (乳)1月住宅建設許可件数(前月比) | 5.10% | |
8:30 | (日)1月有効求人倍率 | 1.63 | 1.63 |
8:30 | (日)1月失業率 | 2.40% | 2.40% |
8:30 | (日)2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 1.10% | 1.00% |
8:50 | (日)10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | 4.50% | 4.50% |
10:15 | (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * |
10:45 | (中)2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.3 | 48.5 |
14:00 | (日)2月消費者態度指数・一般世帯 | 41.9 | 41.6 |
16:00 | (トルコ)2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 44.2 | |
16:00 | (独)1月小売売上高指数(前月比) | -4.30%
-3.1% |
1.90% |
16:00 | (独)1月小売売上高指数(前年比) | -2.10% | 1.20% |
16:30 | (スイス)1月実質小売売上高(前年比) | -0.30% | 0.40% |
16:45 | (仏)1月財政収支 | -761億ユーロ | |
17:30 | (スイス)2月SVME購買部協会景気指数 | 54.3 | 53.6 |
17:50 | (仏)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 |
17:55 | (独)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.6 | 47.6 |
17:55 | (独)2月失業者数(前月比) | -0.2万人 | -0.5万人 |
17:55 | (独)2月失業率 | 5.00% | 5.00% |
18:00 | (欧)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.2 | 49.2 |
18:00 | (ノルウェー)2月失業率 | 2.60% | 2.50% |
18:30 | (英)1月消費者信用残高 | 7億ポンド | 8億ポンド |
18:30 | (英)1月マネーサプライM4(前月比) | 0.40% | |
18:30 | (英)1月マネーサプライM4(前年比) | 2.00% | |
18:30 | (英)2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 52.8 | 52 |
19:00 | (欧)1月失業率 | 7.90% | 7.90% |
19:00 | (欧)2月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年比) | 1.40% | 1.50% |
19:00 | (欧)2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年比) | 1.10% | 1.10% |
22:30 | (加)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 2.00% | |
22:30 | (加)12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.10% | |
22:30 | (加)12月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 1.70% | |
22:30 | (米)1月個人所得(前月比) | 0.30% | |
22:30 | (米)12月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.40% | 0.00% |
22:30 | (米)12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 1.80% | 1.70% |
22:30 | (米)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
22:30 | (米)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.90% | 1.90% |
23:45 | (米)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 53.7 | |
24:00 | (米)2月ISM製造業景況指数 | 56.6 | 56 |
24:00 | (米)2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 95.5 | 95.6 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと酉
九星・・・四緑
日柄と行事・・・万倍日 全国火災予防運動
太陰暦・・・旧正月大 廿五日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・あやぶ→危うき日で何事にも控え目を心がけ旅行も凶
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・十死→黒日に次ぐ凶日で殊に婚礼・葬儀を忌む
相場の波動・・・人気に逆行して動くこと多し
コメント
コメントはまだありません。