まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:50 | (日)12月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.00% | -0.50% |
8:50 | (日)12月鉱工業生産・速報値(前年比) | 1.50% | -2.30% |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 8229億円 | |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -667億円 | |
9:01 | (英)1月GFK消費者信頼感調査 | -14 | -13 |
9:30 | (豪)10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比) | 1.90% | 0.30% |
10:00 | (中)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.4 | 49.3 |
11:30 | (新)10-12月期四半期失業率 | 2.10% | 2.10% |
14:00 | (日)12月新設住宅着工戸数(前年比) | -0.60% | 2.00% |
16:00 | (トルコ)12月貿易収支 | -6.5億ドル | -27.0億ドル |
16:00 | (独)12月小売売上高指数(前月比) | 1.4% 1.6% |
-0.50% |
16:00 | (独)12月小売売上高指数(前年比) | 1.10% | 1.70% |
16:00 | (英)1月ネーションワイド住宅価格(前月比) | -0.70% | 0.20% |
16:45 | (仏)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.00% | -0.60% |
16:45 | (仏)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) | 1.60% | 1.50% |
17:55 | (独)1月失業者数(前月比) | -1.4万人 | -1.1万人 |
17:55 | (独)1月失業率 | 5.00% | 5.00% |
18:30 | (南アフリカ)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | -0.50% |
18:30 | (南アフリカ)12月卸売物価指数(PPI)(前年比) | 6.80% | 5.90% |
19:00 | (欧)12月失業率 | 7.90% | 7.90% |
19:00 | (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.20% | 0.20% |
19:00 | (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.60% | 1.20% |
19:00 | (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
21:00 | (南アフリカ)12月貿易収支 | 35億ランド | 90億ランド |
21:30 | (米)1月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 35.30% | |
22:30 | (加)12月鉱工業製品価格(前月比) | -0.80% | 0.20% |
22:30 | (加)12月原料価格指数(前月比) | -11.70% | 4.00% |
22:30 | (米)10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.80% | 0.80% |
22:30 | (加)11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.30% | -0.20% |
22:30 | (加)11月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 2.20% | 1.60% |
22:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 19.9万件 | 21.1万件 |
22:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | 171.3万人 | |
23:45 | (米)1月シカゴ購買部協会景気指数 | 65.4 | 60 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ辰
九星・・・二黒
日柄と行事・・・
太陰暦・・・廿六日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・たいら→吉凶共に平らかなる日で相談事吉溝堀は凶
二十八宿・・・奎→衣類裁ちに吉葬儀は凶
下段・・・地火→地気炎上の日で柱立造作動土移転に凶日
相場の波動・・・相場の放れを注意して駆引きする日
コメント