まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
* | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | 6.50% | 6.50% |
* | (メキシコ)休場 | * | * |
8:30 | (豪)12月ウエストパック消費者信頼感指数 | 104.3 | |
8:50 | (日)11月国内企業物価指数(前月比) | 0.30% | -0.10% |
8:50 | (日)11月国内企業物価指数(前年比) | 2.90% | 2.40% |
8:50 | (日)10月機械受注(前月比) | -18.30% | 10.20% |
8:50 | (日)10月機械受注(前年比) | -7.00% | 5.40% |
13:30 | (日)10月第三次産業活動指数(前月比) | -1.10% | 0.90% |
17:00 | (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | 0.20% |
17:00 | (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 5.10% | 5.10% |
17:30 | (スウェーデン)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.10% | 0.00% |
17:30 | (スウェーデン)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.30% | 2.00% |
17:30 | (スウェーデン)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | -0.10% | 0.00% |
17:30 | (スウェーデン)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.40% | 2.20% |
19:00 | (欧)10月鉱工業生産(前月比) | -0.30% | 0.20% |
19:00 | (欧)10月鉱工業生産(前年比) | 0.90% | 0.80% |
20:00 | (南アフリカ)10月小売売上高(前年比) | 0.70% | 1.50% |
21:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.00% | |
21:00 | (印)10月鉱工業生産(前年比) | 4.50% | |
22:30 | (加)7-9月期四半期設備稼働率 | 85.50% | 85.70% |
22:30 | (米)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | 0.00% |
22:30 | (米)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.50% | 2.20% |
22:30 | (米)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
22:30 | (米)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.10% | 2.20% |
28:00 | (米)11月月次財政収支 | -1000億ドル | -1650億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ寅
九星・・・六白
日柄と行事・・・小つち 三りんぼう
太陰暦・・・六日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・みつ→万事すべて満たされる良日で婚礼開業等に吉
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを慎む日
相場の波動・・・波乱激しく前後場歩調を変えて動く
コメント
コメントはまだありません。