指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:50 | 11月貿易統計(通関ベース、季調前) | -6625億円 | ||
8:50 | 11月貿易統計(通関ベース、季調済) | -4620億円 | ||
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.00% | ||
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.60% | ||
16:00 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 5.70% | ||
22:30 | 7-9月期四半期経常収支 | -2121億ドル | ||
24:00 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 379万件 | 378万件 | |
24:00 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | -4.10% | -0.30% | |
24:00 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 102 | 103.4 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ子
九星・・・三碧
太陰暦・・・八日
日柄と行事・・・上弦・八せん始
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・たつ→万物を立て生ずる日で棟上げ開業婚礼等に吉
二十八宿・・・箕→普請造作吉婚礼葬儀凶
下段・・・凶会→悪い事が集まる凶日吉事を行うのは禁物
相場の波動・・・変化を起こす注意日
コメント
コメントはまだありません。