指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | ||
6:45 | 11月貿易収支 | -17.09億NZドル | ||
9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |||
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |||
19:00 | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 2.40% | ||
19:00 | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 3.60% | ||
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | -0.20% | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.10% | 2.80% | |
22:30 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | 137.2万件 | 136.0万件 | |
22:30 | 11月住宅着工件数(前月比) | 1.90% | -0.90% | |
22:30 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | 148.7万件 | 146.0万件 | |
22:30 | 11月建設許可件数(前月比) | 1.10% | -2.50% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと亥
九星・・・四綠
太陰暦・・・七日
日柄と行事・・・万倍日
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・尾→婚礼造作吉衣類裁ち凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・強象日 押し目買い方針
コメント
コメントはまだありません。