指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
韓国中銀、政策金利 | 3.50% | |||
6:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | -4.70% | ||
8:50 | 10月鉱工業生産・速報値(前月比) | 0.50% | ||
8:50 | 10月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -4.40% | ||
9:30 | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | -4.60% | ||
10:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.5 | ||
16:45 | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.10% | ||
17:55 | 11月失業者数(前月比) | 3.00万人 | ||
17:55 | 11月失業率 | 5.80% | ||
19:00 | 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 2.90% | ||
19:00 | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 4.20% | ||
19:00 | 10月失業率 | 6.50% | ||
21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 8.00% | ||
21:00 | 10月貿易収支 | 131億ランド | ||
22:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | -0.20% | ||
22:30 | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.00% | ||
22:30 | 9月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 0.90% | ||
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 20.9万件 | ||
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 184.0万人 | ||
22:30 | 10月個人所得(前月比) | 0.30% | 0.20% | |
22:30 | 10月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.70% | 0.20% | |
22:30 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.40% | ||
22:30 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.30% | ||
22:30 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.70% | ||
23:45 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 44 | ||
24:00 | 10月住宅販売保留指数(前月比) | 1.10% | ||
24:00 | 10月住宅販売保留指数(前年同月比) | -13.10% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ辰
九星・・・五黃
太陰暦・・・十八日
日柄と行事・・・岡山最上稲荷火焚祭
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・奎→衣類裁ちに吉葬儀は凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・戻り売り 後場突込みは利入れのこと
コメント
コメントはまだありません。