指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
6:45 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 0.20% | ||
16:00 | 10月小売売上高(前月比) | -0.90% | ||
16:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | -1.00% | ||
16:00 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | -1.00% | ||
16:00 | 10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | -1.20% | ||
17:00 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |||
19:00 | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 2.90% | ||
19:00 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 4.20% | ||
22:30 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | 135.8万件 | ||
22:30 | 10月住宅着工件数(前月比) | 7.00% | ||
22:30 | 10月建設許可件数(年率換算件数) | 147.3万件 | ||
22:30 | 10月建設許可件数(前月比) | -4.40% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのと卯
九星・・・九紫
太陰暦・・・五日
日柄と行事・・・
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉建築は凶
下段・・・伐日→下のものが上を剋するとされ万事に悪日
相場の波動・・・人気に逆行して動く日なり
コメント
コメントはまだありません。