指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 1.20% | -0.10% | |
8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | 4.80% | -0.50% | |
9:30 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | 0.80% | ||
11:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | 5.50% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 4.50% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.70% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 6.10% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.60% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -5.10% | ||
22:30 | 10月小売売上高(前月比) | 0.70% | ||
22:30 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.60% | ||
22:30 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.50% | ||
22:30 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2.20% | ||
22:30 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.30% | ||
22:30 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.70% | ||
22:30 | 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -4.6 | ||
25:00 | 7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 4.90% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと丑
九星・・・二黒
太陰暦・・・三日
日柄と行事・・・七五三 本州四国九州狩猟解禁
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・みつ→万物すべて満たされる良日で婚礼開業等に吉
二十八宿・・・軫→神祭土地買入れ婚礼吉
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・押し目買い良し
コメント
コメントはまだありません。