指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | ||
日銀展望レポート | ||||
6:45 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | -6.70% | ||
8:30 | 9月失業率 | 2.70% | 2.60% | |
8:30 | 9月有効求人倍率 | 1.29 | 1.3 | |
8:50 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.70% | 2.30% | |
8:50 | 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -4.40% | -2.70% | |
10:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.2 | 50.2 | |
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |||
15:30 | 7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.50% | ||
17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -1.30% | ||
17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 1.50% | 5.20% | |
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.10% | ||
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 0.50% | ||
19:00 | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 4.30% | 3.10% | |
19:00 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 4.50% | 4.20% | |
21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.80% | ||
21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 3.60% | ||
21:00 | 9月貿易収支 | 133億ランド | ||
21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.00% | ||
21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.10% | ||
21:30 | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 1.00% | 1.00% | |
22:00 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 0.10% | ||
22:45 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 44.1 | 45 | |
23:00 | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 103 | 99.6 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ戌
九星・・・八白
太陰暦・・・十七日
日柄と行事・・・ハロウィン 世界勤倹デー
六曜・・・先勝→諸事急ぎ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・たつ→万物を立て生ずる日で棟上げ開業婚礼等に吉
二十八宿・・・室→祝事婚礼造作吉葬儀凶
下段・・・伐日→下のものが上を剋するとされ万事に悪日
相場の波動・・・高下荒く初高後安の日 大下放れは小底入れ
コメント
コメントはまだありません。