指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:30 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.50% | 2.50% | |
9:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 0.50% | ||
9:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | 3.90% | ||
19:30 | ロシア中銀政策金利 | 13.00% | ||
21:30 | 9月個人所得(前月比) | 0.40% | 0.40% | |
21:30 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.40% | 0.40% | |
21:30 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.50% | 3.40% | |
21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.10% | 0.20% | |
21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.90% | 3.70% | |
23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 63 | 63.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ午
九星・・・三碧
太陰暦・・・十三日
日柄と行事・・・十三夜・三りんぽう 読書週間 宝塚清荒神月例祭
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・なる→建築開業柱立披露など何事も障りなく調う日
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・高値にある時は急落することあり
コメント
コメントはまだありません。