指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
11:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.80% | 1.00% | |
11:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 6.30% | 4.50% | |
11:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | 4.60% | 4.80% | |
11:00 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 4.50% | 4.30% | |
15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | ||
15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.70% | ||
15:00 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 6.20% | ||
18:00 | 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 4.30% | 4.30% | |
18:00 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 4.50% | 4.50% | |
21:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | 2.40% | ||
21:30 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 128.3万件 | 141.0万件 | |
21:30 | 9月住宅着工件数(前月比) | -11.30% | 9.90% | |
21:30 | 9月建設許可件数(年率換算件数) | 154.3万件 | 145.0万件 | |
21:30 | 9月建設許可件数(前月比) | 6.90% | ||
27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのと酉
九星・・・三碧
太陰暦・・・四日
日柄と行事・・・統計の日・長崎昊天宮祭 東京靖国神社秋祭
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・軫→神祭土地買入れ婚礼吉
下段・・・天恩→天より恩恵ある日吉事に大吉凶事に悪日
相場の波動・・・不時高をみる 押し目買い方針良し
コメント
コメントはまだありません。