指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
8:50 | 8月機械受注(前月比) | -1.10% | -0.30% | |
8:50 | 8月機械受注(前年同月比) | -13.00% | -8.50% | |
15:00 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.50% | ||
15:00 | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.70% | ||
15:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | 0.40% | ||
15:00 | 8月製造業生産指数(前月比) | -0.80% | ||
20:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | |||
21:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | 5.70% | 9.30% | |
21:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.83% | 5.55% | |
21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.60% | 0.30% | |
21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.70% | 3.60% | |
21:30 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | 0.30% | |
21:30 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.30% | 4.10% | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 20.7万件 | ||
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 166.4万人 | ||
27:00 | 9月月次財政収支 | 893億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのと卯
九星・・・九紫
太陰暦・・・廿八日
日柄と行事・・・東京池上本門寺御会式 芭蕉忌
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・とる→物の取入れによく五穀受入れや買入れ等に吉
二十八宿・・・井→神祭井戸掘種まきは吉
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・新高値は天上となる
コメント
コメントはまだありません。