2月24日(金)経済指標予定

2月24日(金)経済指標予定

■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
8:30 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.00% 4.40%
8:30 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 4.00% 4.20%
8:30 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.00% 3.20%
16:00 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) -0.20% -0.20%
16:00 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 1.10% 1.10%
16:00 10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) 0.50% 0.50%
21:00 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) 0.40%
21:00 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 3.50%
22:30 1月個人所得(前月比) 0.20% 0.90%
22:30 1月個人消費支出(PCE)(前月比) -0.20% 1.00%
22:30 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 5.00% 4.90%
22:30 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.30% 0.40%
22:30 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 4.40% 4.30%
24:00 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) 61.6万件 62.5万件
24:00 1月新築住宅販売件数(前月比) 2.30% 1.50%
24:00 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 66.4 66.4

 

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・みずとの丑
九星・・・五黃
太陰暦・・・五日
日柄と行事・・・
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・人気に逆行して動く日 逆張り方針良し

コメント

コメントはまだありません。