
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
|---|---|---|---|
| スイス、ストックホルム、オスロ休場(キリスト昇天祭) | |||
| 06:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 1.75% | — |
| 08:01 | (英) 4月RICS住宅価格 | 0% | -1% |
| 08:50 | (日) 3月国際収支-経常収支 | +2兆760億円 | +2兆9293億円 |
| 08:50 | (日) 3月国際収支-貿易収支 | +1887億円 | +1兆171億円 |
| 10:30 | (中国) 4月消費者物価指数 (前年比) | +2.1% | +1.9% |
| 10:30 | (中国) 4月生産者物価指数 (前年比) | +3.1% | +3.4% |
| 14:00 | (日) 4月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 48.9 | 49.1 |
| (日) 4月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 49.6 | 49.9 | |
| 17:30 | (英) 3月鉱工業生産 (前月比) | +0.1% | +0.1% |
| 17:30 | (英) 3月貿易収支 | -102.03億GBP | -113.50億GBP |
| 17:30 | (英) 3月製造業生産 (前月比) | -0.2% | -0.2% |
| 20:00 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | — |
| 20:00 | (英) BOE議事録 | ||
| 20:00 | (英) BOE四半期インフレレポート | ||
| 20:00 | (英) 英国立経済研究所(NIESR)GDP | +0.2% | — |
| 21:30 | (米) 4月消費者物価指数 (前月比) | -0.1% | +0.3% |
| (米) 4月消費者物価指数 (コア:前月比) | +0.2% | +0.2% | |
| (米) 4月消費者物価指数 (前年比) | +2.4% | +2.5% | |
| (米) 4月消費者物価指数 (コア:前年比) | +2.1% | +2.2% | |
| 21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.8万件 |
| 21:30 | (加) 3月新築住宅価格指数 (前月比) | -0.2% | — |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ寅
九星・・・六白
日柄と行事・・・愛鳥週間
太陰暦・・・廿五日
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・おさん→物事取り収める日で買付集金に用い障りなし
二十八宿・・・角→婚礼普請酒造吉葬儀凶
下段・・・滅門→凶日でこの日に事を始めると一家は滅ぶ
相場の波動・・・ 変化日にして後場にかけよく動く日
コメント
コメントはまだありません。