■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
16:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.70% | ||
16:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.30% | ||
17:30 | スウェーデン中銀、政策金利 | 0.00% | ||
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.50% | 0.50% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 7.00% | 7.30% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.60% | 0.50% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 5.50% | 5.90% | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 23.8万件 | ||
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 162.8万人 | ||
28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | 5.50% | ||
28:00 | 1月月次財政収支 | -213億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ午
九星・・・四緑
太陰暦・・・十日
日柄と行事・・・初午
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・角→婚礼普請旅行吉葬儀凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・押し目買いの日
コメント
コメントはまだありません。