
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | [スウェーデン] | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.30% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.10% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.60% | |
| 17:30 | [香港] | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | -1.00% | |
| 17:30 | [香港] | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | 7.50% | |
| 23:00 | [アメリカ] | 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 81.2 | 81.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずとの巳
九星・・・七赤
太陰暦・・・六日
日柄と行事・・・天一天上・相馬盆踊 郡上八幡郡上踊
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・おさん→物事取り収める日で買付集金に用い障りなし
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・重日→裁ち初着初開業入学等は吉婚礼葬儀は凶
相場の波動・・・下げ続けて来た時は小底入れとなる日
コメント
コメントはまだありません。