
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | [ノルウェー] | 5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | |
| 15:00 | [ノルウェー] | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.00% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.20% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | |
| 16:30 | [スウェーデン] | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.50% | |
| 18:00 | [南アフリカ] | 1-3月期四半期経常収支 | 1980億ランド | 2430億ランド |
| 20:45 | [ユーロ] | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 0.00% | 0.00% |
| 21:30 | [ユーロ] | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ||
| 21:30 | [アメリカ] | 5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.80% | 0.40% |
| 21:30 | [アメリカ] | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.20% | 4.60% |
| 21:30 | [アメリカ] | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.90% | 0.40% |
| 21:30 | [アメリカ] | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.00% | 3.40% |
| 21:30 | [アメリカ] | 前週分新規失業保険申請件数 | 38.5万件 | |
| 21:30 | [アメリカ] | 前週分失業保険継続受給者数 | 377.1万人 | |
| 27:00:00 | [アメリカ] | 5月月次財政収支 | -2256億ドル | |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのと丑
九星・・・二黒
太陰暦・・・旧五月大朔日
日柄と行事・・・新月 時の記念日
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・あやぶ→危うき日で何事にも控え目を心がけ旅行も凶
二十八宿・・・斗→井戸掘造作動土等は吉
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・後場高き日なれど、吹き値売り方針良し
コメント
コメントはまだありません。