■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (豪) 2月ウエストパック消費者信頼感指数 | 107 | |
8:50 | (日) 1月国内企業物価指数(前月比) | 0.50% | |
8:50 | (日) 1月国内企業物価指数(前年同月比) | -2.00% | |
10:30 | (中) 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | -0.40% | 0.30% |
10:30 | (中) 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.20% | -0.10% |
16:00 | (土) 11月失業率 | 12.70% | |
16:00 | (諾) 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | |
16:00 | (諾) 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.40% | |
16:00 | (英) 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -2.60% | |
16:00 | (英) 12月鉱工業生産指数(前月比) | -0.10% | |
16:00 | (英) 12月鉱工業生産指数(前年同月比) | -4.70% | |
16:00 | (英) 12月製造業生産指数(前月比) | 0.70% | |
16:00 | (英) 12月商品貿易収支 | -160.12億ポンド | |
16:00 | (英) 12月貿易収支 | -49.95億ポンド | |
16:00 | (独) 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.80% | |
16:00 | (独) 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | 1.00% | |
16:45 | (仏) 12月鉱工業生産指数(前月比) | -0.90% | |
17:30 | (典) スウェーデン中銀、政策金利 | 0.00% | |
21:00 | (伯) 12月小売売上高指数(前年同月比) | 3.40% | 3.80% |
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 8.10% | |
22:30 | (米) 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | 0.40% |
22:30 | (米) 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.40% | 1.50% |
22:30 | (米) 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.10% | 0.20% |
22:30 | (米) 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.60% | 1.50% |
0:00 | (米) 12月卸売在庫(前月比) | 0.00% | |
0:00 | (米) 12月卸売売上高(前月比) | 0.20% | |
4:00 | (米) 1月月次財政収支 | -1436億ドル | |
28:00:00 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのと丑
九星・・・八白
太陰暦・・・二十九日
日柄と行事・・・
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・軫→神祭土地買入れ婚礼吉
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・逆行性を含む日 前後場足取りを異にする
コメント
コメントはまだありません。